Персонаж 1 | |
Имя | Алексей |
Пол | мужчина |
Возраст | 32 |
Семейное положение | Не женат, детей нет |
Интересы | функциональные гаджеты, IT, автомобили, рыбалка и охота |
География | Киев |
Язык | русский |
Уровень дохода | 23000 |
Образование | высшее |
Средний чек | 4500 |
Ожидание от вашего продукта | функционал-цена, бренд не важен |
Страхи и опасения по продукту | сервисная поддержка |
Боли персонажа | онлайн магазины часто не перезванивают |
Знания по продукту (от 1-10) | 9 |
Как взаимодействует с продуктом | максимальное использование функционала |
Как взаимодействует онлайн | 4pda, обзоры, тесты, бэнчмарки |
Потребительский статус представителя Целевой аудитории | Ездит на своем автомобиле, отпуск предпочитает проводить заграницей, часто проводит время с друзьями в кафе, барах. Ходит в тренажерный зал. |
Основные Ценности представителя Целевой аудитории | Достаток, связи и общение, стабильность и независимость. |
Возможные проблемы целевой аудитории | Мало свободного времени, часто возникают стрессовые ситуации на работе из-за чего бывает в плохом настроении. |
Ожидания представителей Целевой аудитории от персонала компании | Знание товаров, ненавязчивость в общении, умение найти подход к клиенту и вовремя выявить потребность. |
Потребности представителей ЦА | Ему нужен качественный товар, который оправдывает свою цену. Процесс покупки должен быть удобным и быстрым. Помимо самого товара его интересуют и дополнительные услуги, которыми он может воспользоваться. |
Стимулирование представителя Целевой аудитории, ради чего потребитель покупает продукцию | Подтвердить свой статус в обществе и самовыразится, облегчить решение своих повседневных задач с помощью нового приобретения. |
Механизмы принятия решений | Он постоянно интересуется новинками, анализирует, сравнивает, стимулом к покупке может послужить широкий спектр представленных услуг помимо основного товара, легкость и качество обслуживания. |
Информация, которой обладает потенциальный покупатель (ниже приведены примеры) | Он хорошо разбирается не только в ассортименте, но и в технических характеристиках, знаком с предложениями конкурентов. |
Персонаж 2 | |
Имя | Анна |
Пол | Женский |
Возраст | 32 |
Семейное положение | Замужем, есть ребенок |
Интересы | литература, кино, дети |
География | Харьков |
Язык | Русский |
Уровень дохода | 18000 |
Образование | Высшее |
Средний чек | 2800 |
Ожидание от вашего продукта | красивый, надежный, не дорогой |
Страхи и опасения по продукту | Сломается |
Боли персонажа | разобьется |
Знания по продукту (от 1-10) | 5 |
Как взаимодействует с продуктом | звонки, видео, соц.сети |
Как взаимодействует онлайн | отзывы, обзоры, сравнение цен |
Потребительский статус представителя Целевой аудитории | Любит ходить в кино, выбирает качественную и красивую одежду, любит делать подарки, старается правильно питаться. |
Основные Ценности представителя Целевой аудитории | Любовь и внимание, семья, уверенность в себе, поддержка близких, саморазвитие. |
Возможные проблемы целевой аудитории | Ограниченный круг общения, иногда испытывает давления со стороны своих близких и обязанностей, которые на ней лежат. |
Ожидания представителей Целевой аудитории от персонала компании | Желание помочь и дружелюбный настрой, ее может испугать лекция консультанта о функционале товара, поскольку она в этом разбирается мало, но она будет рада конструктивным и понятным советам. |
Потребности представителей ЦА | Важным является соотношение цена-качество и бренд, она не готова заглубляться в технические характеристики продукта и разбираться в списке доп. услуг. Оно хочет купить товар, получить подарок или скидку и в хорошем настроении выйти с магазина. |
Стимулирование представителя Целевой аудитории, ради чего потребитель покупает продукцию | Желание быть в тренде, побаловать себя новым приобретением, выделится на фоне окружающих. |
Механизмы принятия решений | Решение принимает быстро, иногда — спонтанно, важными являются рекомендации мужа и подруг, сильное влияние имеют специальные скидочные и подарочные акции. Интересуют больше не технические параметры, а внешний вид товара. |
Информация, которой обладает потенциальный покупатель (ниже приведены примеры) | Ей знакомы бренды, которые у всех на слуху, доверие к малоизвестным маркам отсутствует, в технических характеристиках товара практически не разбирается, но имеет ряд требований к устройству. Перед покупкой может промониторить информацию на сайтах Интернет-магазинов, посмотреть отзывы. |
Персонаж 3 | |
Имя | Гриша |
Пол | мужчина |
Возраст | 42 |
Семейное положение | Женат, взрослые дети |
Интересы | строительство, охота, рыбалка, огород |
География | Бровары |
Язык | суржик |
Уровень дохода | 10000 |
Образование | среднеспециальное |
Средний чек | 1900 |
Ожидание от вашего продукта | надежный, не дорогой |
Страхи и опасения по продукту | часто ломаться будет |
Боли персонажа | батарея быстро разряжается |
Знания по продукту (от 1-10) | 5 |
Как взаимодействует с продуктом | звонки, мессенджеры |
Как взаимодействует онлайн | гугл, хотлайн |
Потребительский статус представителя Целевой аудитории | Ездит на отечественном автомобиле, выбирает бюджетную технику, отпуск проводит дома. |
Основные Ценности представителя Целевой аудитории | Долголетие, стабильность, уважение. |
Возможные проблемы целевой аудитории | Низкий уровень доходов, физическая усталость, проблемы в семье или на работе. |
Ожидания представителей Целевой аудитории от персонала компании | Умение оперативно определить потребность, простота в предоставлении информации, внимание к пожеланиям клиента. |
Потребности представителей ЦА | Ему нужен бюджетный, качественный товар, удобный в использовании. |
Стимулирование представителя Целевой аудитории, ради чего потребитель покупает продукцию | Он не привык делать покупки спонтанно, он покупает то, чем он пользуется не от скуки, а по делам. |
Механизмы принятия решений | Отдает предпочтение покупать товары исходя из собственного опыта или по совету друзей. Настороженно относится к новинкам. Ускорить процесс принятия решения может дополнительная скидка. |
Информация, которой обладает потенциальный покупатель (ниже приведены примеры) | Практически не знаком с ассортиментом, ищет информацию в Интернете, но предпочитает делать покупки оф-лайн. |
